Herrarnas höga hopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2004
Simhopp vid olympiska sommarspelen 2004 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m svikt | herrar | damer | ||||
10 m höga hopp | herrar | damer | ||||
Parhoppning 3 m svikt | herrar | damer | ||||
Parhoppning 10 m höga hopp | herrar | damer |
Herrarnas höga hopp i de olympiska simhoppstävlingarna vid de olympiska sommarspelen 2004 hölls den 27-28 augusti i Athens Olympic Sports Complex.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
10 meter höga hopp | ![]() Kina | ![]() Australien | ![]() Kina |
Resultat
Placering | Simhoppare | Land | Kval | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Totalt | Placering | Poäng | Placering | Totalt | |||
![]() | Hu Jia | ![]() | 463,44 | 6 | 207,30 | 4 | 670,74 | 4 | 540,78 | 1 | 748,08 |
![]() | Mathew Helm | ![]() | 513,06 | 1 | 209,34 | 2 | 722,40 | 1 | 521,22 | 2 | 730,56 |
![]() | Tian Liang | ![]() | 481,47 | 3 | 209,04 | 3 | 690,51 | 3 | 520,62 | 3 | 729,66 |
4 | Alexandre Despatie | ![]() | 500,55 | 2 | 209,46 | 1 | 710,01 | 2 | 498,00 | 4 | 707,46 |
5 | Peter Waterfield | ![]() | 474,03 | 4 | 180,51 | 13 | 654,54 | 6 | 488,73 | 5 | 669,24 |
6 | Leon Taylor | ![]() | 433,38 | 11 | 195,09 | 5 | 628,47 | 9 | 468,03 | 6 | 663,12 |
7 | Heiko Meyer | ![]() | 440,85 | 9 | 184,35 | 8 | 625,20 | 10 | 462,21 | 7 | 646,56 |
8 | Robert Newbery | ![]() | 461,91 | 7 | 193,98 | 6 | 655,89 | 5 | 446,67 | 8 | 640,65 |
9 | Francesco Dell'uomo | ![]() | 426,12 | 14 | 184,29 | 9 | 610,41 | 12 | 444,48 | 9 | 628,77 |
10 | Rommel Pacheco | ![]() | 463,47 | 5 | 182,79 | 10 | 646,26 | 7 | 440,61 | 10 | 623,40 |
11 | Dmitrij Dobroskok | ![]() | 445,68 | 8 | 189,87 | 7 | 635,55 | 8 | 432,36 | 11 | 622,23 |
12 | Juan Urán | ![]() | 439,77 | 10 | 177,27 | 16 | 617,04 | 11 | 428,19 | 12 | 605,46 |
13 | Gleb Galperin | ![]() | 427,68 | 13 | 179,94 | 14 | 607,62 | 13 | Gick inte vidare | ||
14 | Christopher Kalec | ![]() | 429,72 | 12 | 177,12 | 17 | 606,84 | 14 | Gick inte vidare | ||
15 | Choe Hyong-Gil | ![]() | 419,58 | 16 | 180,78 | 12 | 600,36 | 15 | Gick inte vidare | ||
16 | Anton Zacharov | ![]() | 420,30 | 15 | 175,77 | 18 | 596,07 | 16 | Gick inte vidare | ||
17 | Pak Yong-Ryong | ![]() | 414,33 | 17 | 181,68 | 11 | 596,01 | 17 | Gick inte vidare | ||
18 | Tony Adam | ![]() | 411,30 | 18 | 178,35 | 15 | 589,65 | 18 | Gick inte vidare | ||
19 | Bryan Nickson | ![]() | 407,13 | 19 | Gick inte vidare | ||||||
20 | Massimiliano Mazzucchi | ![]() | 405,18 | 20 | Gick inte vidare | ||||||
21 | Roman Volod'kov | ![]() | 403,59 | 21 | Gick inte vidare | ||||||
22 | Ioannis Gavriilidis | ![]() | 395,34 | 22 | Gick inte vidare | ||||||
23 | Caesar Garcia | ![]() | 388,77 | 23 | Gick inte vidare | ||||||
24 | Cassius Duran | ![]() | 387,75 | 24 | Gick inte vidare | ||||||
25 | José Guerra | ![]() | 375,87 | 25 | Gick inte vidare | ||||||
26 | Sotirios Trakas | ![]() | 361,56 | 26 | Gick inte vidare | ||||||
27 | Aleksandr Varlamov | ![]() | 361,41 | 27 | Gick inte vidare | ||||||
28 | Erick Fornaris | ![]() | 351,75 | 28 | Gick inte vidare | ||||||
29 | Kyle Prandi | ![]() | 346,53 | 29 | Gick inte vidare | ||||||
30 | Andrei Mamontov | ![]() | 338,55 | 30 | Gick inte vidare | ||||||
31 | Jean Romain Delaloye | ![]() | 326,82 | 31 | Gick inte vidare | ||||||
32 | Hugo Parisi | ![]() | 325,08 | 32 | Gick inte vidare | ||||||
33 | András Hajnal | ![]() | 305,79 | 33 | Gick inte vidare |
Externa länkar
- ”Resultat i simhopp”. Athens 2004 Summer Olympics. Yahoo!. https://sports.yahoo.com/olympics/athens2004/diving/results?day=23.
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Belarus 1995-2012
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006
Flag of Belarus 1995-2012