Damernas parhoppning i svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2016
Simhopp vid olympiska sommarspelen 2016 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m svikt | herrar | damer | ||||
10 m höga hopp | herrar | damer | ||||
Parhoppning 3 m svikt | herrar | damer | ||||
Parhoppning 10 m höga hopp | herrar | damer |
Damernas parhoppning i svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro ägde rum 7 augusti i Maria Lenk Aquatics Center.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
3 m parhoppning svikthopp | ![]() Kina | ![]() Italien | ![]() Australien |
Resultat
Placering | Simhoppare | Hopp | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
![]() | ![]() Shi Tingmao Wu Minxia | 55,80 | 52,20 | 76,50 | 80,10 | 81,00 | 345,60 |
![]() | ![]() Tania Cagnotto Francesca Dallapé | 51,60 | 50,40 | 71,10 | 66,03 | 74,70 | 313,83 |
![]() | ![]() Maddison Keeney Anabelle Smith | 48,00 | 42,00 | 70,20 | 67,89 | 71,10 | 299,19 |
4 | ![]() Jennifer Abel Pamela Ware | 46,80 | 45,00 | 70,20 | 68,82 | 67,50 | 298,32 |
5 | ![]() Cheong Jun Hoong Nur Dhabitah Sabri | 49,80 | 47,40 | 71,10 | 60,30 | 64,80 | 293,40 |
6 | ![]() Alicia Blagg Rebecca Gallantree | 49,80 | 47,40 | 64,80 | 64,80 | 66,03 | 292,83 |
7 | ![]() Tina Punzel Nora Subschinski | 48,00 | 48,00 | 60,30 | 60,45 | 67,50 | 284,25 |
8 | ![]() Tammy Takagi Juliana Veloso | 45,00 | 46,20 | 59,40 | 47,70 | 60,45 | 258,75 |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.