1 500 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
Herrarnas 1 500 meter vid de XXIX:e olympiska sommarspelen | |
Anläggning | Pekings Nationalstadion |
---|---|
Datum | 15 augusti (kval) 17 augusti (semifinaler) 19 augusti (final) |
Deltagare | 50 från 32 nationer |
Vinnartid | 3.33,11 |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 2004 2012 → |
Friidrott vid OS 2008 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Herrarnas 1 500 meter i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 15 - 19 augusti i Pekings Nationalstadion. Kvalificeringsstandarden var 3.36,60 min (A standard) och 3.39,00 min (B standard).
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons | |||
1 500 meter | ![]() Kenya | 3.33,11 | ![]() Nya Zeeland | 3.34,16 | ![]() Frankrike | 3.34,21 |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | ![]() | 3.26,00 | Rom, Italien | 14 juli 1998 |
Olympiskt rekord | ![]() | 3.32,07 | Sydney, Australien | 29 september 2000 |
Resultat
Omgång 1
Heat[1] | Bana | Idrottare | Land | PB | SB | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tarek Boukensa | ![]() | 3:30,92 | 3:31,98 | 3:36,11 | Q |
1 | 2 | Nicholas Willis | ![]() | 3:32,17 | 3:33,51 | 3:36,01 | Q |
1 | 3 | Javier Carriqueo | ![]() | 3:38,62 | 3:39,36 | 3:39,36 | |
1 | 4 | Leonel Manzano | ![]() | 3:35,29 | 3:36,67 | 3:36,67 | Q |
1 | 5 | Taylor Milne | ![]() | 3:36,00 | 3:36,00 | 3:41,56 | |
1 | 6 | Juan Luis Barrios | ![]() | 3:37,71 | 3:37,87 | DNS | |
1 | 7 | Mehdi Baala | ![]() | 3:28,98 | 3:32,00 | 3:35,87 | Q |
1 | 8 | Youssef Baba | ![]() | 3:32,13 | 3:33,85 | 3:42,13 | |
1 | 9 | Daham Naim Bashir | ![]() | 3:31,04 | 3:34,77 | 3:36,05 | Q |
1 | 10 | Vjatjeslav Sjabunin | ![]() | 3:32,28 | 3:37,99 | 3:42,53 | |
1 | 11 | Deresse Mekonnen | ![]() | 3:33,71 | 3:33,71 | 3:36,22 | Q |
1 | 12 | Reyes Estevez | ![]() | 3:30,57 | 3:34,98 | 3:39,62 | |
2 | 1 | Nathan Brannen | ![]() | 3:34,65 | 3:34,65 | 3:41,45 | Q |
2 | 2 | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3:31,57 | 3:32,57 | 3:41,70 | Q |
2 | 3 | Asbel Kipruto Kiprop | ![]() | 3:31,64 | 3:31,64 | 3:41,28 | Q |
2 | 4 | Mitchell Kealey | ![]() | 3:36,21 | 3:36,21 | 3:46,31 | |
2 | 5 | Bernard Lagat | ![]() | 3:26,34 | 3:35,14 | 3:41,98 | Q |
2 | 6 | Hais Welday | ![]() | 3:37,25 | 3:37,25 | 3:45,06 | |
2 | 7 | Ivan Hesjko | ![]() | 3:30,33 | 3:43,95 | DNS | |
2 | 8 | Alistair Cragg | ![]() | 3:36,18 | 3:39,12 | 3:44,90 | |
2 | 9 | Mohammed Othman Shaween | ![]() | 3:33,90 | 3:33,90 | 3:45,82 | |
2 | 10 | Isiah Msibi | ![]() | 3:51,35 | 3:51,35 | 3:51,35 | PB |
2 | 11 | Thomas Lancashire | ![]() | 3:35,33 | 3:35,33 | 3:43,40 | |
2 | 12 | Goran Nava | ![]() | 3:38,35 | 3:38,35 | 3:42,92 | |
2 | 13 | Antar Zerguelaine | ![]() | 3:31,95 | 3:33,32 | 3:42,30 | Q |
3 | 1 | David Freeman | ![]() | 3:38,90 | 3:39,70 | 3:39,70 | SB |
3 | 2 | Hudson de Souza | ![]() | 3:33,25 | 3:36,89 | 3:37,06 | |
3 | 3 | Byron Piedra | ![]() | 3:37,88 | 3:45,17 | 3:45,57 | |
3 | 4 | Demma Daba | ![]() | 3:35,27 | 3:35,27 | 3:37,78 | |
3 | 5 | Arturo Casado | ![]() | 3:33,14 | 3:33,14 | 3:36,42 | Q |
3 | 6 | Lopez Lomong | ![]() | 3:36,36 | 3:36,36 | 3:36,70 | Q |
3 | 7 | Abdalaati Iguider | ![]() | 3:31,88 | 3:31,88 | 3:36,48 | Q |
3 | 8 | Andrew Baddeley | ![]() | 3:34,36 | 3:34,36 | 3:36,47 | Q |
3 | 9 | Juan van Deventer | ![]() | 3:34,46 | 3:34,46 | 3:36,32 | Q |
3 | 10 | Nicholas Kemboi | ![]() | 3:33,72 | 3:35,25 | 3:41,56 | |
3 | 11 | Tiidrek Nurme | ![]() | 3:38,59 | 3:38,59 | 3:38,59 | PB |
3 | 12 | Belal Mansoor Ali | ![]() | 3:31,49 | 3:33,12 | 3:36,84 | q |
3 | 13 | Abdalla Abdelgadir | ![]() | 3:38,93 | 3:38,93 | 3:47,65 | |
4 | 1 | Mulugeta Wendimu | ![]() | 3:31,13 | 3:34,67 | 3:36,67 | q |
4 | 2 | Kamal Thamer Ali | ![]() | 3:35,56 | 3:35,56 | 3:41,08 | |
4 | 3 | Rashid Ramzi | ![]() | 3:29,14 | 3:32,89 | DQ | |
4 | 4 | Mohamed Moustaoui | ![]() | 3:32,06 | 3:32,06 | 3:34,80 | Q |
4 | 5 | Kevin Sullivan | ![]() | 3:31,71 | 3:35,78 | 3:36,05 | Q |
4 | 6 | Christian Obrist | ![]() | 3:35,32 | 3:35,91 | 3:35,91 | Q SB |
4 | 7 | Carsten Schlangen | ![]() | 3:34,99 | 3:34,99 | 3:36,34 | q |
4 | 8 | Chauncy Master | ![]() | 3:42,73 | 3:42,73 | 3:44,96 | |
4 | 9 | Augustine Kiprono Choge | ![]() | 3:31,57 | 3:31,57 | 3:35,47 | Q |
4 | 10 | Mahamoud Farah | ![]() | 3:39,29 | 3:39,29 | 3:43,62 | |
4 | 11 | Kamel Boulahfane | ![]() | 3:32,44 | 3:33,33 | 3:45,59 | |
4 | 12 | Jeffrey Riseley | ![]() | 3:36,03 | 3:36,03 | 3:53,95 |
Semifinaler
Semifinal 1
17 augusti 2008 - 21:55
Placering | Idrottare | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Asbel Kipruto Kiprop | ![]() | 3:37,04 | Q |
2 | Abdalaati Iguider | ![]() | 3:37,21 | Q |
3 | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3:37,31 | Q |
4 | Christian Obrist | ![]() | 3:37,47 | Q |
5 | Belal Mansoor Ali | ![]() | 3:37,60 | Q |
6 | Juan van Deventer | ![]() | 3:37,75 | q |
7 | Daham Najim Bashir | ![]() | 3:37,77 | q |
8 | Carsten Schlangen | ![]() | 3:37,94 | |
9 | Nathan Brannen | ![]() | 3:39,10 | |
10 | Mulugeta Wendimu | ![]() | 3:40,16 | |
11 | Antar Zerguelaine | ![]() | 3:40,64 | |
12 | Lopez Lomong | ![]() | 3:41,00 |
Semifinal 2
17 augusti 2008 - 22:04
Placering | Idrottare | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | ![]() | 3:37,47 | Q |
2 | Andrew Baddeley | ![]() | 3:37,47 | Q |
3 | Augustine Kiprono Choge | ![]() | 3:37,54 | Q |
4 | Nicholas Willis | ![]() | 3:37,54 | Q |
5 | Bernard Lagat | ![]() | 3:37,79 | |
6 | Deresse Mekonnen | ![]() | 3:37,85 | |
7 | Tarek Boukensa | ![]() | 3:39,73 | |
8 | Kevin Sullivan | ![]() | 3:40,30 | |
9 | Mohamed Moustaoui | ![]() | 3:40,90 | |
10 | Arturo Casado | ![]() | 3:41,57 | |
11 | Leonel Manzano | ![]() | 3:50,33 | |
Rashid Ramzi | ![]() | DQ |
Final
Plats | Namn | Nationalitet | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|
![]() | Rashid Ramzi | ![]() | 3.32,94 | |
![]() | Asbel Kipruto Kiprop | ![]() | 3.33,11 | |
![]() | Nicholas Willis | ![]() | 3.34,16 | |
4 | Mehdi Baala | ![]() | 3.34,21 | |
5 | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3.34,44 | |
6 | Abdalaati Iguider | ![]() | 3.34,66 | |
7 | Juan van Deventer | ![]() | 3.34,77 | |
8 | Belal Mansoor Ali | ![]() | 3.35,23 | |
9 | Andrew Baddeley | ![]() | 3.35,37 | |
10 | Augustine Kiprono Choge | ![]() | 3.35,50 | |
11 | Daham Najim Bashir | ![]() | 3.37,68 | |
12 | Christian Obrist | ![]() | 3.39,87 |
VR - Världsrekord / NR- Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa / DIS - Diskvalificerad
Referenser
- ^ ”1500 meter - herrar, heat”. IAAF. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2008. https://web.archive.org/web/20080820225620/http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode%3D3659/bydiscipline/disctype%3D4/sex%3DM/discCode%3D1500/combCode%3Dhash/roundCode%3Dh/startlist.html. Läst 13 augusti 2008.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Flag of Serbia
Flag of Ethiopia (1996-2009)